Today (3) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-36.50Carioca Kings U19 | 1.85+36.50Iraja BC RJ U19 | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-35.50Carioca Kings U19 | 1.95+35.50Iraja BC RJ U19 | 9 |
0-0 Ao vivo Carioca Kings U19 -vs- Iraja BC RJ U19 | ||
---|---|---|
1.85124.50Acima | 1.85124.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Carioca Kings U19 -vs- Iraja BC RJ U19 | ||
1.75123.50Acima | 1.95123.50Abaixo | 9 |
Jun 13 06:30 | 1.61Minas Tenis Clube Basquete | 2.16Franca BC | 26 |
Jun 13 06:30 | 1.89-1.50Minas Tenis Clube Basquete | 1.85+1.50Franca BC | 26 | |
Jun 13 06:30 | 1.96-2.00Minas Tenis Clube Basquete | 1.78+2.00Franca BC | 26 | |
Jun 13 06:30 | 1.79-1.00Minas Tenis Clube Basquete | 1.95+1.00Franca BC | 26 |
Jun 13 06:30 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Franca BC | ||
---|---|---|
1.91156.50Acima | 1.81156.50Abaixo | 26 |
Jun 13 06:30 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Franca BC | ||
1.94157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 26 |
Jun 13 06:30 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Franca BC | ||
1.84156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 26 |
Jun 13 06:30 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Franca BC | ||
1.81155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 26 |
Jun 13 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.81130.50Acima | 1.91130.50Abaixo | 22 |
Jun 13 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
1.91131.50Acima | 1.81131.50Abaixo | 22 |
Jun 13 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
1.86131.00Acima | 1.86131.00Abaixo | 22 |
Jun 13 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
1.97132.00Acima | 1.76132.00Abaixo | 22 |
Jun 13 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
1.76130.00Acima | 1.97130.00Abaixo | 22 |
Jun 13 06:30 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Franca BC | ||
---|---|---|
1.8477.50Acima | 1.8877.50Abaixo | 26 |
Jun 13 06:30 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Franca BC | ||
1.8978.00Acima | 1.8378.00Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?