Today (4) | Quinta-feira May 29 (1) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-9.50Minas Tenis Clube Basquete | 1.85+9.50Bauru Basket | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-8.50Minas Tenis Clube Basquete | 1.95+8.50Bauru Basket | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.85-16.50Botafogo RJ U19 | 1.85+16.50Fluminense RJ U19 | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.80-15.50Botafogo RJ U19 | 1.90+15.50Fluminense RJ U19 | 10 |
0-0 Ao vivo Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
---|---|---|
2.09135.50Acima | 1.65135.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.85134.50Acima | 1.85134.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
1.75133.50Acima | 1.95133.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Botafogo RJ U19 -vs- Fluminense RJ U19 | ||
---|---|---|
1.95144.50Acima | 1.75144.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Botafogo RJ U19 -vs- Fluminense RJ U19 | ||
1.75142.50Acima | 1.95142.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Botafogo RJ U19 -vs- Fluminense RJ U19 | ||
1.85143.50Acima | 1.85143.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.70132.50Acima | 2.01132.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
1.85133.50Acima | 1.85133.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
2.01134.50Acima | 1.70134.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- Corinthians Basquete (w) | ||
1.85132.50Acima | 1.85132.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Minas Tenis Clube Basquete -vs- Bauru Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
0-0 Ao vivo Botafogo RJ U19 -vs- Fluminense RJ U19 | ||
---|---|---|
1.85Ímpar | 1.85Par | 10 |
0-0 Ao vivo Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Cerrado Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- Corinthians Basquete (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?